Disciplina

Cartões amarelos e vermelhos do campeonato.

Toque no jogador para ver em quais jogos aconteceu.

  1. 1ALAllanzinhoMiguel Calmon🟨 1🟥 0
  2. 2ANAncelmoPiritiba🟨 1🟥 0
  3. 3BABatixoMiguel Calmon🟨 1🟥 0
  4. 4BEBergMiguel Calmon🟨 1🟥 0
  5. 5CACarlinhosOurolândia🟨 1🟥 0
  6. 6CHCharinhoCaém🟨 1🟥 0
  7. 7CLClebinhoMairi🟨 1🟥 0
  8. 8COCoringaPiritiba🟨 1🟥 0
  9. 9DADaviPiritiba🟨 1🟥 0
  10. 10DeySerrolândia🟨 1🟥 0
  11. 11GIGilaMairi🟨 1🟥 0
  12. 12IAIagoPiritiba🟨 1🟥 0
  13. 13JOJoelson BaianoCaém🟨 1🟥 0
  14. 14KAKauanCaém🟨 1🟥 0
  15. 15NANandinhoCaém🟨 1🟥 0
  16. 16NENetoOurolândia🟨 1🟥 0
  17. 17PAPanelaMiguel Calmon🟨 1🟥 0
  18. 18PimSerrolândia🟨 1🟥 0
  19. 19POPorrolinhaVárzea do Poço🟨 1🟥 0
  20. 20SamuelSerrolândia🟨 1🟥 0
  21. 21SamuelQuixabeira🟨 1🟥 0
  22. 22THThiaguinhoPiritiba🟨 1🟥 0
  23. 23XanduSerrolândia🟨 1🟥 0
  24. 24ZAZaqueuOurolândia🟨 1🟥 0

Times mais disciplinados

Menos pontos = mais disciplina (amarelo vale 1, vermelho vale 3).

  1. 1Quixabeira🟨 1 · 🟥 01 pt
  2. 2Várzea do Poço🟨 1 · 🟥 01 pt
  3. 3Mairi🟨 2 · 🟥 02 pt
  4. 4Ourolândia🟨 4 · 🟥 04 pt
  5. 5Caém🟨 4 · 🟥 04 pt
  6. 6Miguel Calmon🟨 4 · 🟥 04 pt
  7. 7Serrolândia🟨 4 · 🟥 04 pt
  8. 8Piritiba🟨 5 · 🟥 05 pt