Tabela de classificação
Compartilhar
Imagem para storyGrupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols pró
- GC
- Gols contra
- SG
- Saldo de gols
